Zur Navigation | Zum Inhalt
FVCML0208 10
Jugendvereinsmeisterschaft 2009/2010 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Karsten Leuckert   
Sonntag, den 30. Mai 2010 um 14:05 Uhr

Jugendvereinsmeisterschaft Schachfreunde Drensteinfurt

Saison 2009 / 2010

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hömann,Jens 741 M SF Drensteinfur 6 0 1 6.0 22.0 18.00
2. Hahne,David M SF Drensteinfur 4 1 2 4.5 23.5 15.75
3. Röser,Finn M SF Drensteinfur 4 0 3 4.0 27.0 15.50
4. Grönewäller,Kai M SF Drensteinfur 4 0 3 4.0 27.0 14.00
5. Möller,Tobias 896 M SF Drensteinfur 4 0 3 4.0 26.0 13.00
6. Lozbin,Anton M SF Drensteinfur 4 0 3 4.0 23.0 8.50
7. Hahne,Jonas M SF Drensteinfur 3 1 3 3.5 21.5 7.25
8. Wagner,Nils M SF Drensteinfur 3 0 4 3.0 25.5 8.00
9. Puente Pueblas,Da 776 M SF Drensteinfur 3 0 4 3.0 25.0 7.00
10. Schneider,Marian M SF Drensteinfur 2 0 5 2.0 24.0 4.50
11. Mentrup,Malte * SF Drensteinfur 0 0 2 0.0 9.0 0.00
12. Kröger,Lorenz * SF Drensteinfur 0 0 2 0.0 5.0 0.00
13. Hillebrand,Mauric * SF Drensteinfur 0 0 1 0.0 4.0 0.00
14. Kröger,Valentin * SF Drensteinfur 0 0 1 0.0 3.5 0.00
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 07. Juli 2010 um 19:18 Uhr