Turniere
Vereinsmeisterschaft 2012 Gruppe A
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 29. April 2012 13:50
- Geschrieben von Thomas Kluth
Vereinsmeisterschaft entschieden
In unserer Vereinsmeisterschaft sicherte sich Yannic Bröker am letzten Spieltag im entscheidenden Spiel gegen Werner Göntgens (hervorragender Zweiter) den Titel. Hervozuheben ist, dass alle 36 Partien am Brett entschieden wurden.
Tabelle
| Normal ranking | |||||||
| Pl. | Name | Sp. | Pkte | 1 | 1/2 | 0 | SoBe |
| 1 | Bröker Yannic | 9 | 7,5 | 6 | 3 | 0 | 28,75 |
| 2 | Göntgens Werner | 9 | 7,0 | 6 | 2 | 1 | 26,00 |
| 3 | Fischer Paul | 9 | 6,5 | 6 | 1 | 2 | 22,00 |
| 4 | Tillkorn Daniel | 9 | 6,0 | 4 | 4 | 1 | 21,75 |
| 5 | Kluth Thomas | 9 | 5,0 | 3 | 4 | 2 | 16,25 |
| 6 | Leuckert Heribert | 9 | 5,0 | 3 | 4 | 2 | 15,00 |
| 7 | Theisinger Marco | 9 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 12,50 |
| 8 | Jost Daniel | 9 | 2,5 | 2 | 1 | 6 | 3,75 |
| 9 | Jakisch Siegfried | 9 | 1,0 | 1 | 0 | 8 | 0,25 |
Kreuztabelle
| XRef | BY | GW | FP | TD | KT | LH | TM | JD | JS | |
| 1 | Bröker Yannic | × | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Göntgens Werner | ½ | × | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Fischer Paul | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Tillkorn Daniel | ½ | 1 | 0 | × | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Kluth Thomas | ½ | 0 | 0 | ½ | × | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Leuckert Heribert | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | × | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Theisinger Marco | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | × | 1 | 1 |
| 8 | Jost Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | × | 1 |
| 9 | Jakisch Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |

