Kalender
Nächste Termine
| Keine Termine |
Neueste Nachrichten
Vereinsmeisterschaft Gruppe B
Entscheidung
Frank Neugebauer hat die Meisterschaft in der B Gruppe souverän ohne Verslustpunkte für sich entscheiden können.
Tabelle
| Pl. | Name | Pkte | Sp. | 1 | 1/2 | 0 | SoBe |
| 1 | Neugebauer Frank | 6,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15,00 |
| 2 | Köller Martin | 5,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10,00 |
| 3 | Elkendof Werner | 4,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6,00 |
| 4 | Golz Hans−Joachim | 3,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
| 5 | Puente Damian | 1,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,00 |
| 6 | Borgschulte Christian | 1,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,00 |
| 7 | Lozbin Anton | 1,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 |
Kreuzreferenz
| XRef | NF | KM | EW | GHJ | PD | BC | LA | |
| 1 | Neugebauer Frank | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Köller Martin | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Elkendof Werner | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Golz Hans−Joachim | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Puente Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 0 |
| 6 | Borgschulte Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| 7 | Lozbin Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |

